Selamat Datang di Website SMK NEGERI 2 PAREPARE | Terima Kasih Kunjungannya.

Pencarian

Kontak Kami


SMK NEGERI 2 PAREPARE

NPSN : 40307702

Jl.Jend. Ahmad Yani No.151 Telp.0421-21962 Kota Parepare 91131


smknduapare2@yahoo.co.id

TLP : 0421 21962


          

Banner

Jajak Pendapat

No Poles setup.

Statistik


Total Hits : 458641
Pengunjung : 155892
Hari ini : 30
Hits hari ini : 91
Member Online : 1
IP : 44.200.101.84
Proxy : -
Browser : Opera Mini

Status Member

DAFTAR KELULUSAN SISWA KELAS XII TP. 2022/2023




No.Urt NIS NISN
1 19039 0056792439
2 19040 0059147327
3 19043 0052874885
4 19044 0055685334
5 19045 0041164973
6 19046 0046231136
7 19047 0049245424
8 19048 0059831365
9 19049 0055938150
10 19050 0052730173
11 19051 0042321033
12 19053 0053151940
13 19054 0068546444
14 19055 0039836238
15 19057 0058256840
16 19058 0039001084
17 19059 3057178405
18 19060 0057241576
19 19061 0048304844
20 19063 0043681755
21 19064 0045137353
22 19065 0058145616
23 19067 0053597921
24 19068 0052358273
25 19069 0052471591
26 19070 0031609983
27 19071 0046690825
28 19072 0057806271
29 19073 0051039603
30 19074 0043278571
31 19075 0052916277
32 19076 0036322687
33 19079 3054054752
34 19080 0047439465
35 19081 0053432116
36 19082 0051888535
37 19083 0041757004
38 19086 0067796286
39 19087 0052253775
40 19089 0040431125
41 19090 0055646473
42 19091 0068212719
43 19092 0046679267
44 19093 3043938109
45 19094 0036022211
46 19095 0041512117
47 19096 0050417792
48 19098 0054657228
49 19099 3063903848
50 19101 0046288191
51 19102 0057618108
52 19105 0052470825
53 19106 0057029790
54 19107 0056480047
55 19111 0043291516
56 19112 0034616853
57 19113 0042446373
58 19114 0043278565
59 19115 0046782093
60 19116 0046364103
61 19117 0053397203
62 19118 0031032937
63 19119 0052950951
64 19120 0051113660
65 19121 0056920522
66 19122 3045870677
67 19123 0053206654
68 19124 0051010075
69 19125 0048088863
70 19126 0059045533
71 19127 0051754481
72 19128 0052395946
73 19129 0048726335
74 19131 3055589919
75 19133 0058135629
76 19134 0058090790
77 19135 0054451254
78 19136 3050126637
79 19137 0035248882
80 19138 0053882298
81 19139 0058323938
82 19140 0034503232
83 19141 0052671712
84 19143 0044736365
85 19145 0053057597
86 19148 0068839349
87 19149 0054567534
88 19150 0016502189
89 19151 0044887051
90 19157 0054359810
91 19152 0054004297
92 19153 0045022447
93 19155 0053578758
94 19156 0047222017
95 19158 0042625547
96 19159 0043284465
97 19160 0058522904
98 19161 0052615442
99 19162 0055024183
100 19164 0074369548
101 19165 0054266286
102 19166 0057486502
103 19169 0067283659
104 19170 0034442430
105 19171 0058925285
106 19172 0046203904
107 19173 0055067723
108 19174 0059615027
109 19175 0057680254
110 19176 0051325676
111 19142 0067560642
112 19248 0052195082
113 19249 0041630120
114 19250 0051673629
115 19251 0052611406
116 19252 0057691419
117 19253 0029466694
118 19254 0052825226
119 19255 0049164949
120 19256 0052221867
121 19257 0049555364
122 19258 0058843970
123 19259 0051518014
124 19260 0053397201
125 19261 0052456684
126 19262 0059033581
127 19263 0058077990
128 19264 0051754483
129 19266 0039686522
130 19267 0051702079
131 19269 0052650075
132 19270 0053627716
133 19271 0051177610
134 19272 0044939193
135 19268 0056628305
136 19273 0044452750
137 19274 0045045159
138 19275 0059028837
139 19276 0051296088
140 19277 0052615445
141 19278 0053355308
142 19279 0041368827
143 19280 0050693848
144 19281 0051296089
145 19282 0025338808
146 19283 0052279493
147 19284 0024781862
148 19285 0054697914
149 19286 0051010746
150 19287 0058677168
151 19288 0055892591
152 19289 0044539808
153 19291 0051457624
154 19292 0054028659
155 19293 0051012329
156 19294 0059686529
157 19295 0051282270
158 19296 0037781443
159 19297 0057739233
160 19298 0046165366
161 19299 0056626242
162 19300 0051013832
163 19301 0064704653
164 19302 0058046389
165 19303 0054339004
166 19304 0047406395
167 19305 0051013779
168 19306 3038556389
169 19307 0054217275
170 19308 0053459746
171 19309 0052411687
172 19310 0055746887
173 19312 0052723941
174 19313 0051010617
175 19314 0052891909
176 19315 0053970832
177 19316 0055283197
178 19317 0059255227
179 19318 0047452756
180 19319 3057474616
181 19320 0055423962
182 19321 0059631649
183 19322 0056257857
184 19323 0046316308
185 19324 0058046878
186 19325 0051013849
187 19326 0054600308
188 19327 0029293412
189 19328 0058519256
190 19329 0054595885
191 19330 0051969739
192 19331 0051084023
193 19332 0057932306
194 19632 0056245883
195 19333 0048170055
196 19334 0051010616
197 19336 0053578842
198 19337 0067530164
199 19338 0051013792
200 19339 0044886904
201 19340 0058016492
202 19341 0058165407
203 19342 0057254428
204 19343 0059150540
205 19344 0051013845
206 19345 3051662213
207 19346 0048887845
208 19347 0056790412
209 19348 0051563625
210 19349 0048919678
211 19350 0051971201
212 19351 0052899050
213 19352 0043344622
214 19178 0035842081
215 19179 3053562199
216 19181 0053544256
217 19182 0051013821
218 19183 0040650543
219 19185 0058863747
220 19186 3058250779
221 19187 0052593792
222 19188 0037242914
223 19189 0041618296
224 19190 0051010111
225 19191 0052302758
226 19192 0051971384
227 19193 0048593655
228 19194 0059887091
229 19195 0059925082
230 19196 0051674031
231 19197 0048122650
232 19198 0052615439
233 19199 0044938363
234 19200 9823884657
235 19201 0045450462
236 19202 0045911211
237 19203 0044425539
238 19204 0053033157
239 19205 0054544990
240 19206 0045614204
241 19207 0034996596
242 19208 0041551931
243 19209 0046095160
244 19211 0054686690
245 19212 0054830742
246 19213 0033073238
247 19214 3034160063
248 19215 0057234267
249 19217 0042496317
250 19218 0057996419
251 19219 0047029940
252 19220 0057214444
253 19221 0055985334
254 19222 0045599992
255 19224 0051818331
256 19225 0058479335
257 19226 0056181236
258 19227 0053435574
259 19228 0055971780
260 19229 0051436126
261 19230 0055647335
262 19231 0047095026
263 19232 0041575266
264 19233 0047791351
265 19234 0051754490
266 19235 0058939613
267 19236 0044938362
268 19238 0058037471
269 19239 0053382966
270 19240 0057674895
271 19241 0056129879
272 19242 0057410222
273 19243 0042498209
274 19245 0056817816
275 19246 0052431622
276 19247 0052758970
277 19388 0050971295
278 19389 0055657262
279 19391 0046690823
280 19394 0052713794
281 19395 0056747344
282 19396 0051012339
283 19397 0051039606
284 19398 0024009287
285 19399 0052647222
286 19400 0060214765
287 19401 0052386858
288 19403 0053459474
289 19404 0052593786
290 19406 0052395945
291 19407 0050776955
292 19410 0041634326
293 19412 0057799902
294 19413 0050958015
295 19414 0042369845
296 19418 0042441757
297 19419 3043316042
298 19420 0056544453
299 19421 0057626392
300 19422 0044083935
301 19425 0052945258
302 19426 0041757933
303 19427 0058135165
304 19429 0058897169
305 19430 0047045297
306 19431 0054922972
307 19432 0043359325
308 19433 0044867750
309 19435 0045969825
310 19436 0055931761
311 19437 0047937781
312 19440 0057789403
313 19439 0057046286
314 19441 0056940944
315 19442 0058695087
316 19443 0052601111
317 19445 0051573807
318 19447 0056260358
319 19449 0059101290
320 19450 0059528425
321 19451 0053245132
322 19452 0052280005
323 19454 0044871011
324 19455 0058088931
325 19456 0050635761
326 19457 0054858565
327 19353 0032345757
328 19354 0053534356
329 19355 0055240777
330 19356 0049853726
331 19357 0055858737
332 19358 3052189680
333 19359 0051185936
334 19360 0046822368
335 19361 0049611814
336 19362 0041681064
337 19363 0051010742
338 19365 0051010753
339 19366 0051013414
340 19367 3053396609
341 19368 0063053260
342 19369 0053260465
343 19370 0015006294
344 19371 0054643444
345 19372 0057369574
346 19373 0052874883
347 19374 0042988215
348 19375 0058864475
349 19376 0048531633
350 19377 0058415087
351 19378 0055709756
352 19379 0053444384
353 19380 0054291555
354 19381 0051674034
355 19383 0051801763
356 19384 0054472107
357 19385 0053006139
358 19387 0043385071
359 19458 0053181221
360 19459 0051010123
361 19460 0034384845
362 19461 0059890728
363 19462 0054667332
364 19463 0049727767
365 19464 0056560388
366 19465 0049966427
367 19466 0055412153
368 19467 0051636464
369 19468 0053634975
370 19469 0064952803
371 19470 0053397207
372 19471 0059835920
373 19472 0052573924
374 19479 0068785278
375 19473 0044857865
376 19475 0050990737
377 19477 0034565216
378 19478 0052553770
379 19480 0045272833
380 19481 0053578564
381 19482 0057676800
382 19483 0051096285
383 19484 0051303847
384 19485 0051636457
385 19486 3058911831
386 19487 0050990733
387 19489 0040996615
388 19490 0039222945
389 19491 0051756106
390 19492 0075511734
391 19493 3050241432
392 19494 0036483034
393 19495 0043401678
394 19496 0056241853
395 19497 0041585840
396 19498 0055681613
397 19499 0059820473
398 19500 0066243832
399 19501 0052615444
400 19502 0044950296
401 19503 0051011399
402 19504 0051009439
403 19505 0059499289
404 19507 0053640749
405 19508 0058510069
406 19509 0056749118
407 19510 0054866521
408 19511 0046911363
409 19512 0054372651
410 19513 0051010750
411 19514 0055396380
412 19517 0051010749
413 19518 0053634288
414 19519 0051636141
415 19521 0053118729
416 19522 0043896847
417 19524 0052143635
418 19525 0043728821
419 19526 0056474918
420 19528 0044425737
421 19529 0056412910
422 19530 0041103008
423 19532 0058624997
424 19535 0051206384
425 19537 0046413041
426 19538 0056130725
427 19539 0059593635
428 19540 0051013778
429 19541 0053315518
430 19544 0055469859
431 19545 0053315524
432 19546 0041227207
433 19547 0050913329
434 19548 0048712584
435 19549 0053124615
436 19551 0043996826
437 19552 0059263436
438 19553 0059374983
439 19555 0057731590
440 19556 0055721401
441 19557 0052611428
442 19558 0053592166
443 19559 0052390568
444 19562 0014581569
445 19566 3047003469
446 19563 0051013791
447 19564 0067626672
448 19565 0052693204
449 19567 0059258023
450 19568 0053871028
451 19569 0056456367
452 19570 0041821851
453 19571 0052520521
454 19572 0051473916
455 19573 0051654760
456 19575 0054028732
457 19576 0038008337
458 19577 0059878801
459 19579 0044408661
460 19580 0018589504
461 19581 0060251941
462 19583 0051809940
463 19584 0053578792
464 19585 0051011394
465 19586 0041125193
466 19587 0060094195
467 19588 0052916286
468 19589 0041554133
469 19590 0069579087
470 19591 0053578760
471 19592 0051754484
472 19593 0053421947
473 19594 0057347850
474 19595 0045551920
475 19596 0050372832
476 19597 0056045991
477 19598 0059679166
478 19599 0022049604
479 19600 0054623147
480 19601 3055014564
481 19604 0048218306
482 19605 0055413268
483 19606 0059838170
484 19607 0055994055
485 19608 0045408771
486 19609 0062987540
487 19610 0056545707
488 19611 0057642971
489 19612 0044950318
490 19613 0058897065
491 19614 0054354971
492 19615 0056618615
493 19616 0057001844
494 19617 0051425548
495 19619 0051010748
496 19620 0047446516
497 19621 0046337378
498 19622 0046691105
499 19623 3057948605
500 19624 0046125984
501 19626 0055980474
502 19625 0048305984
503 19627 0057089602
504 19628 0022422291
505 19629 0055661068
506 19630 0044835896
507 2493 0052934825
508 19631 0052019884
509 19632 0052248581



Share This Post To :




Kembali ke Atas


Berita Lainnya :




Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas :

Nama :

E-mail :

Komentar :

          

Kode :

 

Komentar :

Pengirim : Iksan fahresi -  [iksanfahresi@gmail.com]  Tanggal : 24/05/2023

Apakah sya lulus


Pengirim : Muhammad nurkadis -  [muhammadnurkadis0502@gmail.com]  Tanggal : 05/05/2023

Apakah saya lulus


Pengirim : Muhammad Asril -  [accyoppo@gmail.com]  Tanggal : 05/05/2023

Daftar kelulusan


Pengirim : DERMAWAN -  [d7290179@gmail.com]  Tanggal : 05/05/2023

Apakah saya lulus


Pengirim : Dermawan -  [d7290179@gmail.com]  Tanggal : 05/05/2023

Apakah saya lulus


Pengirim : MuhRehan -  [Muh99547@gmail.com]  Tanggal : 05/05/2023

Apakah saya lulus


Pengirim : Risman -  [risman010625@gmail.com]  Tanggal : 05/05/2023

Apakah saya lulus



   Kembali ke Atas